वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य(युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
लैंटानम श्रृंखला | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम श्रृंखला | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
प्रेजोडायमियम श्रृंखला | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
नियोडिमियम श्रृंखला | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
सैमरियम श्रृंखला | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
युरोपियम श्रृंखला | ≥99% | 185-205 | → | |
गैडोलीनियम श्रृंखला | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%जीडी75% | 154-174 | ↓ | ||
टर्बियम श्रृंखला | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
डिस्प्रोसियम श्रृंखला | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% डीवाई80% | 1670-1710 | → | ||
होल्मियम | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%हो80% | 478-498 | → | ||
एर्बियम श्रृंखला | ≥99% | 286-306 | → | |
यटरबियम श्रृंखला | >99.99% | 91-111 | → | |
ल्यूटेटियम श्रृंखला | >99.9% | 5025-5225 | → | |
यिट्रियम श्रृंखला | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
स्कैंडियम श्रृंखला | >99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ मृदा | ≥99% एनडी₂ओ₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
यिट्रियम युरोपियम ऑक्साइड | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% और 75% | 527-547 | ↓ |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ मृदा बाज़ार
घरेलू बाजार का समग्र प्रदर्शन दुर्लभ मृदाबाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है, जो मुख्य रूप से मुख्यधारा के उत्पादों की कीमतों में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि और व्यापारियों के प्रवेश और संचालन के लिए बढ़ते उत्साह में परिलक्षित होता है। आज, की कीमतप्रेसियोडीमियम नियोडिमियम ऑक्साइड10000 युआन/टन की और वृद्धि हुई है, कीमतप्रेसियोडीमियम नियोडिमियम धातुलगभग 12000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, की कीमतहोल्मियम ऑक्साइडलगभग 15000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, और कीमतडिस्प्रोसियम ऑक्साइडलगभग 60000 युआन/टन की वृद्धि हुई है; कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित, दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक सामग्री और उनके अपशिष्ट की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई है। आज, 55N नियोडिमियम आयरन बोरॉन रफ ब्लॉक और नियोडिमियम आयरन बोरॉन डिस्प्रोसियम अपशिष्ट की कीमतों में क्रमशः लगभग 3 युआन/किलोग्राम और 44 युआन/किलोग्राम की वृद्धि हुई है।
पोस्ट करने का समय: फरवरी-11-2025