वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य (युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
लैंथेनम श्रृंखला | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम सीरीज़ | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
प्रासोडायमियम श्रृंखला | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
नीडमियम श्रृंखला | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
सामरी श्रृंखला | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
यूरोपीय श्रृंखला | ≥99% | 185-205 | → | |
गडोलिनियम श्रृंखला | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | ↓ | ||
टेरबियम श्रृंखला | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
डिस्प्रोसियम सीरीज़ | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
होल्मियम | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
एर्बियम श्रृंखला | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium- श्रृंखला | > 99.99% | 91-111 | → | |
लुटेटियम श्रृंखला | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium eries | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
स्कैंडियम श्रृंखला | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ पृथ्वी | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
यश | ≥99% eu₂o₃/treo at6.6% | 42-46 | → | |
> 99% एनडी 75% | 527-547 | ↓ |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ पृथ्वी बाजार
घरेलू का समग्र प्रदर्शन दुर्लभ पृथ्वीबाजार सकारात्मक बना हुआ है, मुख्य रूप से मुख्यधारा के उत्पाद की कीमतों में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि और प्रवेश करने और संचालित करने के लिए व्यापारियों के बढ़ते उत्साह में परिलक्षित होता है। आज, की कीमतनिन्द्रएक और 10000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, की कीमतनरमलगभग 12000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, की कीमतहोल्मियम ऑक्साइडलगभग 15000 युआन/टन, और की कीमत में वृद्धि हुई हैडिस्प्रोसियम ऑक्साइडलगभग 60000 युआन/टन की वृद्धि हुई है; कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित, दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक सामग्री और उनके कचरे की कीमतों में भी एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति देखी गई है। आज, 55N नियोडिमियम आयरन बोरॉन रफ ब्लॉक और नियोडिमियम आयरन बोरान डिस्प्रोसियम कचरे की कीमतों में क्रमशः 3 युआन/किग्रा और 44 युआन/किग्रा में वृद्धि हुई है।
पोस्ट टाइम: फरवरी -11-2025