वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य(युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
लैंटानम श्रृंखला | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम श्रृंखला | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
प्रेजोडायमियम श्रृंखला | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
नियोडिमियम श्रृंखला | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
सैमरियम श्रृंखला | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
युरोपियम श्रृंखला | ≥99% | 185-205 | → | |
गैडोलीनियम श्रृंखला | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%जीडी75% | 155-175 | ↑ | ||
टर्बियम श्रृंखला | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
डिस्प्रोसियम श्रृंखला | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% डीवाई80% | 1670-1710 | ↑ | ||
होल्मियम | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%हो80% | 478-498 | ↑ | ||
एर्बियम श्रृंखला | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
यटरबियम श्रृंखला | >99.99% | 91-111 | → | |
ल्यूटेटियम श्रृंखला | >99.9% | 5025-5225 | → | |
यिट्रियम श्रृंखला | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
स्कैंडियम श्रृंखला | >99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ मृदा | ≥99% एनडी₂ओ₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
यिट्रियम युरोपियम ऑक्साइड | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% और 75% | 530-550 | ↑ |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ मृदा बाज़ार
सप्ताह की शुरुआत में घरेलूदुर्लभ मृदाबाजार में सामान्य रूप से ऊपर की ओर रुझान जारी रहा; उनमें से, की कीमतप्रेजोडायमियम ऑक्साइडलगभग 5000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, कीमतएफ प्रेसियोडीमियम नियोडिमियम धातुलगभग 6000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, की कीमतहोल्मियम ऑक्साइडलगभग 5000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, और कीमतडिस्प्रोसियम ऑक्साइडलगभग 10000 युआन/टन की वृद्धि हुई है।
दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के मुफ्त नमूने प्राप्त करने या दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए, आपका स्वागत हैहमसे संपर्क करें
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
टेलीफोन: 008613524231522 ; 008613661632459
पोस्ट करने का समय: फरवरी-11-2025