वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य (युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
लैंथेनम श्रृंखला | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम सीरीज़ | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
प्रासोडायमियम श्रृंखला | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
नीडमियम श्रृंखला | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
सामरी श्रृंखला | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
यूरोपीय श्रृंखला | ≥99% | 185-205 | → | |
गडोलिनियम श्रृंखला | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
टेरबियम श्रृंखला | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
डिस्प्रोसियम सीरीज़ | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
होल्मियम | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
एर्बियम श्रृंखला | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium- श्रृंखला | > 99.99% | 91-111 | → | |
लुटेटियम श्रृंखला | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium eries | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
स्कैंडियम श्रृंखला | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ पृथ्वी | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
यश | ≥99% eu₂o₃/treo at6.6% | 42-46 | → | |
> 99% एनडी 75% | 530-550 | ↑ |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ पृथ्वी बाजार
सप्ताह की शुरुआत में, घरेलूदुर्लभ पृथ्वीबाजार ने एक सामान्य ऊपर की प्रवृत्ति दिखाना जारी रखा; उनमें से, की कीमतप्रजान्य ऑक्साइडलगभग 5000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, मूल्य ओएफ प्रासोडायमियम नियोडिमियम धातुलगभग 6000 युआन/टन की वृद्धि हुई है, की कीमतहोल्मियम ऑक्साइडलगभग 5000 युआन/टन, और की कीमत में वृद्धि हुई हैडिस्प्रोसियम ऑक्साइडलगभग 10000 युआन/टन की वृद्धि हुई है।
दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के मुफ्त नमूने प्राप्त करने या दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए, स्वागत हैहमसे संपर्क करें
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
पोस्ट टाइम: फरवरी -11-2025