वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य(युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
लैंटानम श्रृंखला | ला₂ओ₃/टीआरईओ≧99% | 3-5 | → | |
ला₂ओ₃/टीआरईओ≧99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम श्रृंखला | सेरियम कार्बोनेट
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
ट्रेओ≧99% | 24-28 | → | ||
प्रेजोडायमियम श्रृंखला | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
नियोडिमियम श्रृंखला | एनडी₂ओ₃/टीआरईओ≧99% | 430-450 | → | |
ट्रेओ≧99% | 538-558 | → | ||
सैमरियम श्रृंखला | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
ट्रेओ≧99% | 82-92 | → | ||
युरोपियम श्रृंखला | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
गैडोलीनियम श्रृंखला | जीडी₂ओ₃/टीआरईओ≧99% | 152-172 | ↓ | |
जीडी₂ओ₃/टीआरईओ≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
टर्बियम श्रृंखला | टीबी₂ओ₃/टीआरईओ≧99.9% | 6075-6135 | → | |
ट्रेओ≧99% | 7525-7625 | → | ||
डिस्प्रोसियम श्रृंखला | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
ट्रेओ≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
होल्मियम | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
एर्बियम श्रृंखला | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
यटरबियम श्रृंखला | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
ल्यूटेटियम श्रृंखला | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
यिट्रियम श्रृंखला | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
ट्रेओ≧99.9% | 225-245 | → | ||
स्कैंडियम श्रृंखला | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ मृदा | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
यिट्रियम युरोपियम ऑक्साइड | ≧99%यू₂ओ₃/टीआरईओ≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% एन डी 75% | 525-545 | ↓ |
दुर्लभ मृदा बाज़ार
सप्ताह की शुरुआत में घरेलूदुर्लभ पृथ्वी की कीमतेंआंशिक रूप से स्थिर रहे, जबकि कुछ में मामूली गिरावट आई। इनमें से, की कीमतटर्बियम ऑक्साइडलगभग 10 युआन/किग्रा की गिरावट आई और कीमतहोल्मियम ऑक्साइडलगभग 2,000 युआन/टन की गिरावट आई। इसका मुख्य कारण डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं द्वारा उच्च-मूल्य वाली आपूर्ति स्वीकार करने की कम इच्छा और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतें बढ़ाने की सीमित क्षमता है।
दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के मुफ्त नमूने प्राप्त करने या दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए, आपका स्वागत हैहमसे संपर्क करें
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
टेलीफोन: 008613524231522 ; 008613661632459
पोस्ट करने का समय: फरवरी-18-2025