| वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य(युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
| लैंटानम श्रृंखला | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| सेरियम श्रृंखला | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | → | ||
| प्रेजोडायमियम श्रृंखला | ≥99% | 438-458 | → | |
| नियोडिमियम श्रृंखला | >99% | 430-450 | → | |
| >99% | 538-558 | → | ||
| सैमरियम श्रृंखला | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| युरोपियम श्रृंखला | ≥99% | 185-205 | → | |
| गैडोलीनियम श्रृंखला | ≥99% | 156-176 | → | |
| 175-195 | → | |||
| >99%जीडी75% | 154-174 | → | ||
| टर्बियम श्रृंखला | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
| ≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
| डिस्प्रोसियम श्रृंखला | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% डीवाई80% | 1670-1710 | → | ||
| होल्मियम | >99.5% | 468-488 | → | |
| ≥99%हो80% | 478-498 | → | ||
| एर्बियम श्रृंखला | ≥99% | 286-306 | → | |
| यटरबियम श्रृंखला | >99.99% | 91-111 | → | |
| ल्यूटेटियम श्रृंखला | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| यिट्रियम श्रृंखला | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| स्कैंडियम श्रृंखला | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| मिश्रित दुर्लभ मृदा | ≥99% एनडी₂ओ₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
| यिट्रियम युरोपियम ऑक्साइड | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% और 75% | 527-547 | → |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ मृदा बाज़ार
घरेलू दुर्लभ मृदा बाजार में समग्र रूप से एकतरफा प्रवृत्ति बनी रही, तथा इसकी कीमत में वृद्धि हुई।प्रेजोडायमियम नियोडिमियम ऑक्साइडलगभग RMB 5,000/टन की गिरावट और कीमतप्रेजोडायमियम नियोडिमियम धातुलगभग आरएमबी 2,000/टन की गिरावट आई, जबकि मुख्यधारा के मध्यम और भारी दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों और दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक सामग्री की कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। यह मुख्य रूप से की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हैदुर्लभ मृदावसंत अवकाश के बाद कच्चे माल की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण हाल के दिनों में कई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लाभ लेने के प्रति जागरूकता बढ़ी है, साथ ही डाउनस्ट्रीम मांग में भी धीमी वृद्धि हुई है।
दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के मुफ्त नमूने प्राप्त करने या दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए, आपका स्वागत हैहमसे संपर्क करें
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
टेलीफोन: 008613524231522 ; 008613661632459
पोस्ट करने का समय: फरवरी-12-2025