वर्ग
| प्रोडक्ट का नाम | पवित्रता | मूल्य (युआन/किग्रा) | उतार - चढ़ाव
|
लैंथेनम श्रृंखला | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
सेरियम सीरीज़ | सेरियम कार्बोनेट
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
प्रासोडायमियम श्रृंखला | ≥99% | 438-458 | → | |
नीडमियम श्रृंखला | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
सामरी श्रृंखला | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
यूरोपीय श्रृंखला | ≥99% | 185-205 | → | |
गडोलिनियम श्रृंखला | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
टेरबियम श्रृंखला | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
डिस्प्रोसियम सीरीज़ | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
होल्मियम | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
एर्बियम श्रृंखला | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium- श्रृंखला | > 99.99% | 91-111 | → | |
लुटेटियम श्रृंखला | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium eries | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
स्कैंडियम श्रृंखला | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ पृथ्वी | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
यश | ≥99% eu₂o₃/treo at6.6% | 42-46 | → | |
> 99% एनडी 75% | 527-547 | → |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ पृथ्वी बाजार
एक पूरे के रूप में घरेलू दुर्लभ पृथ्वी बाजार ने एक बग़ल में प्रवृत्ति को बनाए रखा, जिसकी कीमत के साथनिन्द्रRMB 5,000/टन और की कीमत के बारे में गिरनानरमRMB 2,000/टन के बारे में गिरना, जबकि मुख्यधारा के मध्यम और भारी दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों और दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक सामग्री की कीमतों में काफी उतार -चढ़ाव नहीं हुआ। यह मुख्य रूप से कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हैदुर्लभ पृथ्वीवसंत की छुट्टी के बाद कच्चे माल, जिसके कारण हाल के दिनों में कई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लाभ लेने के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है, साथ ही डाउनस्ट्रीम मांग के धीमी गति से फॉलो-अप भी है।
दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के मुफ्त नमूने प्राप्त करने या दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए, स्वागत हैहमसे संपर्क करें
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
पोस्ट टाइम: फरवरी -12-2025