| La2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | युआन/टन | 9-26 | |
| La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
सेरियम ऑक्साइड | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | युआन/टन | 9-26 | |
सेरियम ऑक्साइड | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
नियोडिमियम ऑक्साइड | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
प्रेसियोडीमियमNeodymium ऑक्साइड | Nd2O3/TREO=75%±2% | 518000 | 523000 | 520500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
एसएम2ओ3/ईओ≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | ||
गैडोलीनियम ऑक्साइड | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
गैडोलीनियम ऑक्साइड | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | +20 | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | ||
टर्बियम ऑक्साइड | Tb4O7/EO≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | |
होल्मियम ऑक्साइड | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
अर्बियम ऑक्साइड | Er2O3/EO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
यटरबियम ऑक्साइड | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | युआन/टन | 9-26 | |
लुटेटियम ऑक्साइड | Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | ||
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
समैरियम युरोपियम गैडोलीनियम संवर्धन | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
ला/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
सीई/टीआरईएम≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
पीआर/ट्रेन≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
एनडी/टीआरईएम≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
एसएम/ट्रेन≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
Dy/TREM≥99.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | ||
टीबी/ट्रेन≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
लैंथेनम सेरियम धातु | यह ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | युआन/टन | 9-26 | |
एनडी75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
जीडी/ट्रेन≥99%, ट्रेन=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | युआन/टन | 9-26 | ||
डाई/ट्रेन≥99%, ट्रेन=80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | - | आरएमबी/किग्रा | 9-26 | ||
हो/ट्रेन≥99%, ट्रेन=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | युआन/टन | 9-26 |
पोस्ट करने का समय: सितम्बर-26-2023